L-44"留声机"
装置信息
| L-44"留声机" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 装置 | 敌方 | 0.5000 | 是 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 玻利瓦尔 多索雷斯换水口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | AW-2 圆心徘徊 · BH-7 坚守阵地 · FD-6 古老歌谣 · IG-11 糖果派送 · IG-3 单行赛道 · IG-3 暗夜微光 · IG-5 夜舞与晨跑 · IG-6 战场留声 · IG-8 当意外来敲门 · IG-EX-11 糖果派送 · IG-EX-3 单行赛道 · IG-EX-3 暗夜微光 · IG-EX-4 当意外来敲门 · IG-EX-5 夜舞与晨跑 · IG-EX-6 战场留声 · IG-EX-8 当意外来敲门 · MN-EX-5 无声合唱 · TB-1 废旧通道 · TB-8 塔西会 · TN-3 裂地重击 · TW-3 高塔烟火 · TW-4 复仇之魂 · TW-6 怒意漫延 · TW-7 群峦崩塌 · TW-8 月光沉沦 · TW-EX-1 围墙守卫 · TW-EX-4 旋律阵线 · TW-EX-5 集中防御 · TW-EX-6 广场之战 · TW-EX-7 分别计算 · TW-EX-8 守望远方 · TW-MO-1 沃伦姆德 · TW-S-1 三座巨像 · TW-S-2 一束哀悼 · TW-TR-1 争夺装置 · VEC-SP04 啮齿出洞 · VEC-SP05 啮齿狂潮 · VEC-SP09 风尘仆仆 · VEC-SP12 巫术排练 · VEC-SP13 巫术汇演 · 莱塔尼亚 月落环巷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
悖论模拟 无坚不陷 · 悖论模拟 最佳拍档 · 悖论模拟 牢不可破的幻影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 不鉴 · ISW-NO 所守者,义 · ISW-NO 现代战争法则 · ISW-SP 源源不断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
LT-1 荒野的第一乐章 · LT-2 石像的改编曲 · LT-3 伤悲的慢板 · LT-3 野兽狂欢曲 · LT-4 温顺者的摇篮曲 · LT-5 愁苦的行板 · LT-5 驮兽与石像的二重奏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
RA-NO 大地病征 · RA-NO 大地病征(沙洲遗闻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||