TW-EX-5 集中防御
普通
集中防御 | |||||
---|---|---|---|---|---|
集中起来的法术发生装置可以彻底捍卫街道的和平——或是瞬间让街道陷入火海。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
解锁条件 | 2星通关TW-EX-4 旋律阵线 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 40 | 2分35秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
集中防御 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 莱塔尼亚吟唱者的攻击范围与争夺“留声机”效果大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TW-EX-5 集中防御普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 0 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的防御力提升至120%,生命值提升至120% 莱塔尼亚吟唱者的攻击范围提升至120%,争夺“留声机”效果提升至200% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫术巨像 | 5 | 精英 | 0 | 150001 | 3600 | 800 | 40 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
莱塔尼亚叛兵组长 | 12 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
冬灵猎犬pro | 12 | 普通 | 0 | 3500 | 360 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冬灵血巫大师 | 2 | 精英 | 0 | 30000 | 650 | 300 | 50 | 1.3 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
莱塔尼亚吟唱者 | 4 | 普通 | 0 | 8000 | 360 | 200 | 50 | 3 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1
| |
泥岩小队践行者组长 | 5 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1 |
地图装置
L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 |