TW-S-2 一束哀悼
剧情
普通
| 一束哀悼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 只有死者能够安息,这片大地向来如此。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TW-S-1 三座巨像 仅限活动版:并达成活动条件 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 5 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 37 | 2分41秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复2%最大生命值 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
遭遇
| 一束哀悼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 使用固定干员进行作战 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TW-S-2 一束哀悼普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 5 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 无法部署单位的位置(Y,X)为(5,3) 已部署固定干员安洁莉娜(5,3),方向向右 | ||||
| 特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复2%最大生命值 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
遭遇作战干员信息
| 固定干员编队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() LV60 ![]() ![]() LV60 ![]() ![]() LV70 ![]() ![]() LV30 ![]() LV30 ![]() ![]() LV70 ![]() ![]() LV30 ![]() ![]() LV70 ![]() ![]() LV30 ![]() LV30 ![]() LV30 ![]() ![]() LV20 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 已部署固定干员 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LV30 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 泥岩 | 1 | 领袖 | 0 | 45000 | 800 | 1000 | 30 | 4.5 | 6 | 0.6 | — | 2
| |
| 莱塔尼亚叛兵组长 | 15 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 冬灵猎犬pro | 8 | 普通 | 0 | 3500 | 360 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 泥岩小队践行者组长 | 5 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 巫术巨像 | 4 | 精英 | 0 | 150000 | 3600 | 800 | 40 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| 泥岩小队掷能者组长 | 4 | 精英 | 0 | 10000 | 500 | 500 | 30 | 2.6 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1 | |
地图装置
| L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 在本地图中,位于(5,2)(5,4)的留声机初始SP为0且为敌方装置。 | |||||||||||||||||||||||||||||































