IC-P-2 终极赛道
(重定向自IC-P-2)
普通
终极赛道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自走车爱好者们偷偷设计的终极赛道。可以用来撞的机械和假人几乎把场地塞满了,还有人觉得不够。——装配强力装备、规划自走车路线、撞击更多敌方单位获取高分!对了,小心冲浪教练! | |||||
推荐等级 | 不是作战! | ||||
特殊编队条件 | 不可编入任何单位,除了自走车 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
0 | 60 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
哪儿有目标点 | 69 | 0分0秒 | |||
情报 | 部署费用不会自然回复 比赛限时1分30秒 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
合金冲浪教练 | 3 | 精英 | 0 | 12000 | 500 | 1000 | 10 | 3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
源石虫 | 8 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
重装防御者-N型 | 5 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
妖怪MKII | 9 | 普通 | 0 | 1550 | 220 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
磐蟹 | 10 | 普通 | 1 | 6000 | 500 | 800 | 85 | 2.3 | 2 | 0.75 | — | 1
| |
酒类爱好者 | 6 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 100 | 50 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
湖畔志愿者 | 10 | 普通 | 0 | 4000 | 320 | 250 | 50 | 0.4 | 2 | 0.95 | — | 1
| |
沙堡建筑者 | 6 | 普通 | 0 | 3500 | 150 | 300 | 50 | 1.5 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
排球发球车 | 7 | 普通 | 0 | 6000 | 350 | 400 | 10 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
全封闭沙滩车 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1000 | 10 | 3.5 | 4 | 1.3 | — | 1
| |
蜜酿级醒酒助手 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 1100 | 1500 | 10 | 3 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
自走车 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
我方装置
自走车单行道 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One-way Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 9 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
自走车定向! | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
使经过的自走车改为向自身部署方向移动,并使其移动速度短暂提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※表格中装置部署费用、可部署数量为在不受到自走车装备影响的情况下的原始数据,可能会因自走车装备的不同而改变 |
地图装置
自走车出发点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starting Point | |||||||||||||||||||||||||||||
技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
自走车出击! | 自动回复 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
消耗3点部署费用,向自身部署方向发射一辆自走车 自走车出发后沿直线移动[1],行驶到不可通行区域会出局,经过自走车单行道或我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) | |||||||||||||||||||||||||||||
技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
自走车出击! | 自动回复 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
开启后持续自动发射自走车,每次消耗3点部署费用向自身部署方向发射一辆,再次使用技能可关闭自动发射 自走车出发后沿直线移动[1],行驶到不可通行区域会出局,经过自走车单行道或我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※装置默认携带技能1,当自走车装备“无尽之拳”进入关卡时,装置携带技能2 ※装置实际技力消耗和技能效果可能会因自走车装备的不同而改变 |
注释与链接