HS-6 卷赤霞
(重定向自HS-6)
剧情
普通
卷赤霞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天时倾覆,血光舐地,见赤霞飞卷,欲舞重霄。 <田地>根据病害程度使部署其上的干员恢复生命/受到伤害 <阻流阀>阻止病害传播 <泵站>将身后一格的水泵至前方,净化/传播病害 | |||||
解锁条件 | 2星通关HS-ST-2 织锦缎 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 45 | 3分13秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
秽 | 23 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 100 | 10 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
田鼷力士 | 2 | 精英 | 0 | 19000 | 700 | 200 | 20 | 3 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
田鼷飞贼 | 1 | 精英 | 0 | 19000 | 700 | 200 | 20 | 3 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
蚀 | 4 | 普通 | 0 | 3500 | 300 | 100 | 10 | 2.8 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1
| |
田鼷 | 15 | 普通 | 0 | 1700 | 180 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1 |
我方装置
阻流阀 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throttle Valve | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后隔断地面地块,使四周的地块无法通过自身所在地块传播病害 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流(未部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流 | 被动 3秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
3秒后建成,阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流(已部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※关卡地图预览中已有的开局均处于已部署状态 ※1个田鼷飞贼死亡后添加2个在待部署区 |
泵站 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Station | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
远程位 | 0 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
泵水 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
将身后一格的浅水泵至前方,若后方田地清澈,降低目标田地的病害程度;若后方田地受病害污染,增加目标田地的病害程度直到一致或超过 身后有我方单位时生效范围+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
开局有1个处于已部署状态 |
注释与链接