FC-7 生灵火花
(重定向自FC-7)
剧情
普通
生灵火花 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刹那迸发的火花,无法在冰冷的刀剑上留下任何痕迹。 <沼泽地段>置于其中的干员攻击速度逐渐降低,经过的敌人攻击速度和移动速度逐渐降低 <芦苇丛>置于其中的干员获得"迷彩" | |||||
解锁条件 | 2星通关FC-6 无人知晓 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 30 | 3分5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 芦苇丛 置于其中的我方单位获得迷彩 燃烧的芦苇丛不再提供迷彩,并对其中的我方单位每秒造成40点法术伤害和40灼燃损伤,自生成起每15秒点燃周围四格未燃烧的芦苇丛。 位于燃烧的芦苇丛的我方单位可阻止火势的扩散。任意我方单位部署其上合计20秒后可熄灭火焰,熄灭后5秒内不会被点燃 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
深池弩炮手 | 3 | 普通 | 0 | 6000 | 500 | 300 | 20 | 5 | 2 | 0.6 | 10.0 | 1
| |
特别行动队士兵 | 21 | 普通 | 0 | 3500 | 330 | 150 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
“校官” | 1 | 精英 | 0 | 27000 | 800 | 700 | 40 | 2.5 | 5 | 0.6 | — | 1
| |
深池逐火护卫 | 4 | 精英 | 0 | 10000 | 350 | 550 | 60 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
深池护卫队成员 | 1 | 精英 | 0 | 17000 | 650 | 500 | 40 | 2.5 | 5 | 0.6 | — | 1 |
环境调控装置
沼泽控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于<沼泽地段>的单位每3秒获得一个沼泽Buff: 攻击速度-5、移动速度-5% 最多叠加10层。 单位离开<沼泽地段>的场合立刻清空沼泽Buff。 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
---|---|---|---|
照我以火 照我以火·复刻 |
无 | 无 | |
别传:照我以火 |
注释与链接