HS-1 赴大荒
(重定向自HS-1)
剧情
普通
赴大荒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
到了大荒城,不但要识一识人,还得认一认庄稼。 <田地>根据病害程度使部署其上的干员恢复生命/受到伤害 <阻流阀>阻止病害传播 | |||||
解锁条件 | 2星通关HS-ST-1 禾下梦 | ||||
推荐等级 | LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 50 | 1分52秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
秽 | 8 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 100 | 10 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
源石虫·β | 42 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
我方装置
阻流阀 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throttle Valve | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后隔断地面地块,使四周的地块无法通过自身所在地块传播病害 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流(未部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流 | 被动 3秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
3秒后建成,阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流(已部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
阻流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
关卡地图预览中已有的开局均处于已部署状态 |
注释与链接