AT-1 极道作风
(重定向自AT-1)
剧情
普通
| 极道作风 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 清扫结束,将目标人物的残余装入后备箱,上车,离开。查看后视镜,安全,没有被跟踪。等等,为什么背后还有呼吸声? <天命来袭>开启后不断召唤“某种天命” | |||||
| 解锁条件 | 2星通关AT-TR-1 天命滚滚 | ||||
| 推荐等级 | LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 5 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 21 | 1分57秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 环境强运眷顾:150/200(初始等级×1) “某种天命”撞到敌人时眷顾点+10;接触幸运宝座干员时眷顾点+10×阻挡数 每次升级刷新35s的强运:当前待部署且费用最高的干员成为幸运儿,部署费用-99、当次再部署时间-90%、部署后立即获得100SP且不消耗部署位;眷顾阈值+200 强运结束时撤退所有幸运儿并重置等级及眷顾阈值 幸运宝座 置于其中的干员会拦截“某种天命”并获得眷顾点 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 冒失的小弟 | 18 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 0 | 5 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 悲观的大哥 | 3 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 1200 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| “某种天命” | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 500 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | — | 0 | |
我方装置
| Lv.1 | 天命来袭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天命来袭 | 自动回复 手动触发 |
25/30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启时不断召唤“某种天命” | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接