AT-TR-1 天命滚滚
普通
| 每一声“叮当”都是它替人间轻按一次删除键。你听不懂这轻响的语法,但总会在翌日的街角发现,昨夜那条本该通向你的人生岔路,已被悄悄擦去。 <天命来袭>开启后不断召唤“某种天命” | |||||
| 解锁条件 | 2星通关AT-ST-1 鬼之影 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 2 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 12 | 1分4秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 环境强运眷顾:110/200(初始等级×1) “某种天命”撞到敌人时眷顾点+10;接触幸运宝座干员时眷顾点+10×阻挡数 每次升级刷新35s的强运:当前待部署且费用最高的干员成为幸运儿,部署费用-99、当次再部署时间-90%、部署后立即获得100SP且不消耗部署位;眷顾阈值+200 强运结束时撤退所有幸运儿并重置等级及眷顾阈值 幸运宝座 置于其中的干员会拦截“某种天命”并获得眷顾点 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 冒失的小弟 | 12 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 0 | 5 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| “某种天命” | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 500 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | — | 0 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() ![]() LV55 ![]() ![]() LV55 ![]() ![]() LV55 ![]() ![]() LV55 |
| 备注 |
| 本关卡随队干员信赖值都为100% |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() ![]() LV90 |
| 备注 |
| 星熊信赖值为100% |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 行动开始 | |
| 我老家有些人管这个发射器叫“天命来袭”,顾名思义,用了这个,总有一刻能逆天改命。 | |
| 点击地图上方的<天命来袭> | |
| 博士要试试吗?打开它就能释放出“某种天命”。 | |
| 释放技能 | |
| 这是幸运宝座,只要站上去就能吸收“某种天命”获得“眷顾”。阻挡数越高获得的“眷顾”就越高。 | |
| 星熊部署,拦截<“某种天命”>并获得“眷顾” | |
| 等到“眷顾”攒够了,那些“天命来袭”就都会被激活,大家都管这种状态叫“强运”。 | |
| 但平时的话,您一次只能操作一台“天命来袭”,其他的机器会自动关机。 | |
| 点击地图下方的<天命来袭> | |
| 我们试试这台吧。 | |
| 释放技能,<“某种天命”>撞到<冒失的小弟> | |
| “某种天命”撞到敌人身上时,我们也能获取“眷顾”。 | |
| 固定编队干员进入待部署区 | |
| 进入“强运”状态 | |
| 看,博士,我们的“眷顾”足够多了,现在正是“强运”时期。 | |
| 这期间,部署费用最高的干员就是超级幸运儿,他们不仅能直接上场,部署后还会获得大量初始技力。 | |
| 而且这次部署不会占用您的部署位。 | |
| “强运”结束后,这些干员会被强制撤退,但他们的再部署时间将大幅缩短。 | |
| 我方干员拦截<“某种天命”>并获得“眷顾” | |
| “强运”期间依旧能够获得“眷顾”。 | |
| “强运”的感觉确实很好,只要“眷顾”够多,就能反复触发“强运”,还能让更多干员获得强化效果。 | |
| 博士可以尝试多攒攒“眷顾”,说不定就能强运不断呢。 | |
我方装置
| Lv.1 | 天命来袭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天命来袭 | 自动回复 手动触发 |
25/30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启时不断召唤“某种天命” | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接












