BI-5 猎场
(重定向自BI-5)
剧情
普通
| 猎场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 老练的猎手不会只依赖纯粹的力量制胜,就连他们在狩猎中流下的鲜血都会成为致命的陷阱。 <拐角冰面>对其上的单位施加“寒冷”,改变被位移敌人的移动方向 <刺骨寒风>降雪时,向特定方向推动所有敌人 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关BI-TR-2 用冰之道 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 11 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 26 | 2分38秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 冰原卫法者 | 7 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 爪兽 | 15 | 普通 | 0 | 3500 | 290 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 冰原猎人 | 4 | 普通 | 0 | 3500 | 350 | 100 | 20 | 3.5 | 1 | 1.1 | 15.0 | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 温蒂 | > 由非助战温蒂累计造成100000点伤害 ※工程蓄水炮造成的伤害可计数 > 3星通关别传BI-5;必须编入非助战温蒂并上场,且不编入其他特种干员 |
环境调控装置
| 暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 ※本关卡中暴风雪设置了方向,往该方向以中等力度推动所有敌方单位 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 风雪过境 风雪过境·复刻 |
无 | |
| 别传:风雪过境 |
注释与链接