OF-F1 水上滑梯
(重定向自OF-F1)
普通
| 水上滑梯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下水之前,请不要忘记做好热身运动。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关OF-2 演出继续 | ||||
| 推荐等级 | LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 8 | 46 | 2分42秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
作战消耗
此关卡在不同的时期作战消耗有差异。
| 时期 | 作战消耗 |
|---|---|
| 火蓝之心(优化前) | |
| 火蓝之心(优化后) | |
| 火蓝之心·复刻 | |
| 别传:火蓝之心 |
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 步兵 | 14 | 普通 | 0 | 2500 | 280 | 85 | 40 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 机动卫兵 | 2 | 普通 | 0 | 2500 | 200 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 源石虫·β | 30 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|---|
| 火蓝之心 火蓝之心·复刻 |
无 | 无 | |
| 别传:火蓝之心 | 无 |
注释与链接