ZT-S-5 王座厅
(重定向自ZT-S-5)
普通
王座厅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
来吧,献上我的终局。 附加条件: 激昂变奏下,所有敌人移动速度获得额外提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-S-4 六重奏 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 86 | 5分9.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 激昂变奏持续期间:所有能够受到激昂变奏变奏影响的敌人移动速度均改为提升至300% 创生之相持续30s 乐谱:10s->18s->18s->30s->6s->22s->4s->36s->12s->36s->12s->36s | ||||
地图 | |||||
突袭
王座厅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 赫尔昏佐伦,“巫王”第一形态下瞬移间隔大幅度缩短 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关ZT-S-5 王座厅普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 激昂变奏持续期间:所有能够受到激昂变奏变奏影响的敌人移动速度均改为提升至300% 除慵钝之印/巫王乐团长笛手外的敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 赫尔昏佐伦,“巫王”【闪现】的周期技能冷却时间降低至50% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫王乐团长笛手 | 30 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团小号手 | 34 | 普通 | 0 | 7000 | 250 | 250 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团颂诗者 | 3 | 普通 | 0 | 15000 | 300 | 300 | 50 | 3 | 1 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
巫王乐团管乐家 | 15 | 普通 | 0 | 15000 | 600 | 700 | 60 | 6 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团大提琴家 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 700 | 1000 | 60 | 4 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
赫尔昏佐伦,“巫王” | 1 | 领袖 | 1 | 100000 | 1000 | 700 | 80 | 4 | 10 | 1 | 2.2 | 2
| |
慵钝之印 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
我方装置
湮灭之相 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Annihilation | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
更容易受到我方单位的攻击;高低地都可部署;部署一段时间后消失 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
湮灭 | 被动 20秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
吸收受到的所有伤害,传送到创生之相 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
创生之相 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
周期性变换位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
创生 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
将湮灭之相吸收的伤害转化为物理伤害,向前方发射子弹释放 |
注释与链接