TW-8 月光沉沦
(重定向自TW-8)
剧情
普通
| 月光沉沦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 即使明知结果,谁也没有止步,以死明志的坚决才能斥退庸俗的愤怒。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TW-7 群峦崩塌 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 41 | 4分12秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 泥岩 | 1 | 领袖 | 0 | 45000 | 800 | 1000 | 30 | 4.5 | 6 | 0.6 | — | 2
| |
| 泥岩巨像 | 2 | 精英 | 0 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| 泥岩小队掷能者 | 6 | 精英 | 0 | 7000 | 400 | 400 | 30 | 2.6 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 泥岩小队践行者 | 7 | 精英 | 0 | 10000 | 900 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚叛兵 | 20 | 普通 | 0 | 3000 | 130 | 130 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚轻语者 | 5 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 200 | 50 | 3 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1 | |
地图装置
| L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|---|
| 沃伦姆德的薄暮 沃伦姆德的薄暮·复刻 |
无 | 无 | |
| 别传:沃伦姆德的薄暮 |
注释与链接