WB-EX-6 复登临
(重定向自WB-EX-6)
普通
复登临 | |||||
---|---|---|---|---|---|
时隔多年,他再次登上了玉门城楼。这场见面本该更早一些,或者更晚一些。 <玉门天灾工事>置于其中的单位对地面单位造成的伤害提升,受到来自地面单位的伤害降低 <城防路障>可以阻挡多名敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关WB-EX-5 瓮城独醉 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 30 | 3分9秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 玉门天灾工事 为地势高于普通地面的远程位地面地块 可通过环境调控装置<地形增伤控制>获得效果 云梯 敌人可通过此处上下玉门天灾工事 | ||||
地图 | |||||
突袭
复登临 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: “碎壁”和山海众连阵者防御力大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关WB-EX-6 复登临普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120%,生命值提升至135% “碎壁”和山海众连阵者的防御力额外提升至250% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
山海众司魅人 | 3 | 精英 | 0 | 13000 | 500 | 250 | 40 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
“碎壁” | 7 | 精英 | 0 | 18000 | 1200 | 1200 | 10 | 4.5 | 4 | 0.8 | 1.2 | 1
| |
躁怒谛兽 | 4 | 普通 | 0 | 8500 | 280 | 80 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
山海众连阵者 | 4 | 普通 | 0 | 15000 | 750 | 1000 | 35 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
山海众游勇 | 12 | 普通 | 0 | 6000 | 480 | 200 | 20 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 |
环境调控装置
地形增伤控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mire Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于<玉门天灾工事>中的单位对位于普通地块中的非飞行单位,造成伤害提升至130%,受到伤害降低至70% |
地图装置
Lv.1 | 城防路障 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence Roadblock | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 0 | 300 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可以阻挡多名敌人 |
注释与链接