OR-MO-1 一日三餐
(重定向自OR-MO-1)
普通
一日三餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|
吃给别人看的饭,只求光鲜。吃进自己肚子里的饭,苦甜自知。 <火灶>召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害。 <废弃火灶>召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害。 | |||||
解锁条件 | 2星通关OR-ST-3 须问汤 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 50 | 999 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
10 | 200 | 9分57秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 念旧的初始待命时间变为25s | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
饔 | 42 | 普通 | 0 | 3500 | 260 | 50 | 0 | 1.7 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
“停箸” | 6 | 精英 | 0 | 12000 | 450 | 300 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
“废食” | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 400 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
“果腹” | 19 | 精英 | 0 | 5000 | 550 | 4000 | 90 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
“饱食” | 16 | 精英 | 0 | 7500 | 800 | 4000 | 90 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
丑言 | 52 | 普通 | 0 | 4300 | 330 | 150 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
恶语 | 31 | 普通 | 0 | 6000 | 500 | 200 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
鼎沸 | 4 | 精英 | 0 | 15000 | 140 | 250 | 60 | 1 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
飘香 | 10 | 精英 | 0 | 20000 | 200 | 325 | 60 | 1 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
绸缪 | 2 | 精英 | 0 | 9000 | 100 | 350 | 50 | 1.7 | 2 | 1 | — | 1
| |
无患 | 1 | 精英 | 0 | 11000 | 100 | 500 | 50 | 1.7 | 2 | 1 | — | 1
| |
“面子” | 5 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 200 | 30 | 3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
“里子” | 4 | 普通 | 0 | 8000 | 550 | 300 | 30 | 3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
念旧 | 4 | 普通 | 0 | 32500 | 500 | 50 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1
| |
旺财 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 1200 | 700 | 20 | 3 | 4 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
饮啄 | 30 | 普通 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
无谓 | 0 | 普通 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
“人间烟火” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0
| |
“饮露餐风” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0 |
地图装置
Lv.1 | 火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
灶火起 | 手动触发 |
0/10 | ||||||||||||||||||||||||||
召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
不自然回复技力,饮啄进入自身半径1.3范围内时,使其退场,同时回复1SP |
Lv.1 | 废弃火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
灶火灭 | 自动触发 |
0/10 | ||||||||||||||||||||||||||
召唤“饮露餐风”对沿途所有我方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
不自然回复技力,无谓进入自身半径1.3范围内时,使其退场,同时回复1SP |
注释与链接