“人间烟火”
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “人间烟火” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
“饮啄”聚集而成的化物。喜欢盘旋在人气兴旺的地方。去病,去灾,乃吉兆。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 不攻击 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·对沿途所有敌方单位造成真实伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 饮啄 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “人间烟火” | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
对沿途所有敌方单位造成真实伤害;无法被攻击、不计入歼灭数,消失时不会扣除目标生命 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 8000 | 0 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 战栗 · 恐惧 · 诱导 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非首要目标,不计入待处理目标数量 中立单位,无敌,免疫传送,无法被阻挡,不进行普通攻击 出场后沿预设路径移动,对进入自身半径1.5范围内的敌方单位造成攻击力100%的真实伤害,并强制击倒范围内的“饮露餐风” |