ISW-SP 劫罚
普通
| 劫罚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 惹了大士清修,自然要遭点罪。想必经历这一劫,也就知道乱动手脚是什么后果了。 <火灶>召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害。 <废弃火灶>召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 12 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 劫罚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力提升,生命值大幅提升,敌人路线变化 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 20 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力提升至120%,生命值提升至150% 所有“废食”的初始位置以废弃火灶为中心各向内移动1格 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “废食” | 12 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 400 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| 饮啄 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| 无谓 | 0 | 普通 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| “人间烟火” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0
| |
| “饮露餐风” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0
| |
| 便符 | 0 | 普通 | 0 | 12 | 40 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0
| |
| “岁躯” | 0 | 领袖 | 0 | 240000 | 800 | 800 | 50 | 4 | 10 | 1 | — | 0
| |
| 受符 | 0 | 普通 | 0 | 12 | 40 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灶火起 | 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不自然回复技力,饮啄进入自身半径1.2范围内时,使其退场,同时回复1SP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 废弃火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灶火灭 | 自动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不自然回复技力,无谓进入自身半径1.2范围内时,使其退场,同时回复1SP | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接