OR-TR-1 翡翠墨玉
普通
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
爽口前菜。苦瓜与木耳,放入酱油、白糖、老陈醋,再撒上把辣椒,酸甜苦辣,滋味俱全。 <火灶>召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害。 <废弃火灶>召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害。 | |||||
解锁条件 | 2星通关OR-ST-1 陈皮菊花茶 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 36 | 2分18秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无谓 | 10 | 普通 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
饔 | 13 | 普通 | 0 | 3500 | 260 | 50 | 0 | 1.7 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
“果腹” | 6 | 精英 | 0 | 5000 | 550 | 4000 | 90 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
丑言 | 7 | 普通 | 0 | 4300 | 330 | 150 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
饮啄 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
“人间烟火” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0
| |
“饮露餐风” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0 |
已部署干员
展开已部署干员 |
---|
关卡内剧情
展开关卡内剧情 |
---|
地图装置
Lv.1 | 火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
灶火起 | 手动触发 |
0/10 | ||||||||||||||||||||||||||
召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
不自然回复技力,饮啄进入自身半径1.3范围内时,使其退场,同时回复1SP |
Lv.1 | 废弃火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
灶火灭 | 自动触发 |
0/10 | ||||||||||||||||||||||||||
召唤“饮露餐风”对沿途所有我方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
不自然回复技力,无谓进入自身半径1.3范围内时,使其退场,同时回复1SP |
注释与链接