OR-EX-1 酸
(重定向自OR-EX-1)
普通
| 酸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 为做团圆饭酿的一坛醋,越放越陈,越陈越香,却始终没有开封的机会。 <火灶>召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害。 <废弃火灶>召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关OR-ST-3 须问汤 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 80 | 2分38秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 酸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 场上出现额外的“饱食” | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关OR-EX-1 酸普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 除饮啄/无谓/“人间烟火”/“饮露餐风”外的敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% 战斗开始后场地中央额外出现3只“饱食” | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 飧 | 45 | 普通 | 0 | 5000 | 350 | 100 | 0 | 1.7 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| “饱食” | 6 | 精英 | 0 | 7500 | 800 | 4000 | 90 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 恶语 | 26 | 普通 | 0 | 6000 | 500 | 200 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| “里子” | 3 | 普通 | 0 | 8000 | 550 | 300 | 30 | 3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
| 饮啄 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| 无谓 | 0 | 普通 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| “人间烟火” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0
| |
| “饮露餐风” | 0 | 普通 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | — | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | 火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灶火起 | 手动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 召唤“人间烟火”对沿途所有敌方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不自然回复技力,饮啄进入自身半径1.2范围内时,使其退场,同时回复1SP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 废弃火灶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 灶火灭 | 自动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 召唤“饮露餐风”对所有沿途我方单位造成真实伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不自然回复技力,无谓进入自身半径1.2范围内时,使其退场,同时回复1SP | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接