灼热源石虫
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 灼热源石虫 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
野生的被感染生物,能将灼热的体液喷向敌人,比一般的源石虫更具威胁性。它们会在环境能量异常的区域大量出现,繁殖与迁徙方式至今成谜。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 感染生物 | 普通 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击造成灼燃损伤 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 训练场 | CH-6 敌方元素损伤 | ||||||
| 活动 | CF-2 坚硬磐石 · CF-6 禁飞区 · IG-11 糖果派送 · IG-9 爆炸性新闻 · IG-EX-11 糖果派送 · IG-EX-9 爆炸性新闻 · IM-1 水中捞月 · TD-P-1 “百兽奔行” · VEC-A 热情逼人 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 保全派驻 | LT-4 幻景 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 丰饶灌木林(沙洲遗闻) · RA-NO 原始奔腾(沙洲遗闻) · RA-NO 熔金巢穴(沙洲遗闻) | ||||||
级别0
INFO.
灼热源石虫
普通
感染生物
野生的被感染生物,能将灼热的体液喷向敌人。攻击造成法术伤害和灼燃损伤
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命1200
攻击力50
防御力0
法术抗性0
移动速度0.8
攻击间隔2.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径1.8
重量0
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性沉默
TALENTS & ABILITIES
天赋与能力
关于能力
普通攻击附加攻击力100%的灼燃损伤
敌人模型