异光体掠食者
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 异光体掠食者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
构造简单但受到滋养的新生海嗣,能以更高效率采集养分。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 阿戈尔 暗流巢窟 | ||||||
| 活动 | BP-EX-1 纪耻柱-无谓的纷争 · BP-EX-2 纪念坛-阿戈尔和平 · BP-EX-3 大浴场-智识交会处 · BP-EX-4 熔岩导桥-地幔脉搏 · BP-EX-5 水脉中枢-洋流喷泉 · BP-EX-6 探测基站-谜题之门 · BP-EX-7 基因种质库-万物殿 · BP-EX-8 玛利图斯的斗智场 · RM-H4 断岭险地 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 进退趋同 | ||||||
级别0
INFO.
异光体掠食者
普通
海怪
构造简单但受到滋养的新生海嗣,能以更高效率采集养分。
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命5700
攻击力350
防御力0
法术抗性10
移动速度1.6
攻击间隔1.1
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径—
重量0
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
没有任何常见的抗性
// NO ABILITIES
敌人模型