拳师囚犯
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 拳师囚犯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对自己的双拳十分自信的囚犯。对自己的双拳和锁链的运用都已相当精妙,不容小觑。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始为禁锢状态,禁锢状态下攻击速度降低 | |||||||
| 出场关卡 [展开][折叠] | |||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
敌人模型
如无特殊说明,站内默认:
※能力变量为0时(例:受到的伤害减少0%)代表其具有相应能力,但其默认值为0。常规情况下可视为不启用,或因刻意设计可触发部分效果。
如无特殊说明,站内默认:
| 拳师囚犯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对自己的双拳十分自信的囚犯。对自己的双拳和锁链的运用都已相当精妙,不容小觑。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始为禁锢状态,禁锢状态下攻击速度降低 | |||||||
| 出场关卡 [展开][折叠] | |||||||
| 剿灭 | 哥伦比亚 南方监狱 | ||||||
| 活动 | IG-12 大巴扎巡礼 · IG-EX-12 大巴扎巡礼 · IG-S-2 爬高上低 · MB-EX-1 大混战 · MB-EX-3 施工漏洞 · MB-EX-6 工厂 · MB-EX-7 施工中 · MB-EX-8 先到先得 · TC-8 万众瞩目 · VEC-01 拳拳生风 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 感化 · ISW-NO 愠怒 · ISW-NO 愠怒(今昔境) · ISW-NO 石心双子 | ||||||
| 保全派驻 | LT-3 破栏而出 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 无形界限 · RA-NO 无形界限(沙洲遗闻) | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 不动如山 | ||||||
| 出场敌袭 | |||||||
{ "prefix": "https://torappu.prts.wiki/assets/enemy_spine/enemy_1118_lidbox_2/", "name": "拳师囚犯", "skin": { "默认": { "战斗": { "file": "enemy_1118_lidbox_2" } } } }