ISW-NO 感化
| 感化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 剧团接纳了这批囚犯并许诺他们自由,他们所不知道的是,从此刻开始,肉体虽得解放,灵魂永囚牢笼。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 31~32 | 3分39秒 | |||
| 情报 | 强壮囚犯有25%概率替换为拳手囚犯 追加敌人:欺凌者初始刷新于蓝门下方一格 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 感化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件:将会出现更多精英敌人,敌人的攻击力、防御力和生命值提升 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力提升至110%,生命值提升至140% 拳手囚犯替换为拳师囚犯 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 欺凌者 | 0~1 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 1.2 | — | 1
| |
| 普通囚犯 | 16 | 普通 | 0 | 5500 | 280 | 60 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 射手囚犯 | 5 | 普通 | 0 | 5500 | 220 | 80 | 30 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 拳手囚犯 | 0~5 | 精英 | 0 | 10000 | 300 | 300 | 0 | 1.2 | 2 | 1.6 | — | 1
| |
| 拳师囚犯 | 0 | 精英 | 0 | 11000 | 350 | 400 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | — | 1
| |
| 强壮囚犯 | 0~5 | 精英 | 0 | 11000 | 600 | 700 | 0 | 3.3 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 绯红歌伶 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 500 | 300 | 60 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| “小惊喜” | 3 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0 | |
注释与链接