龙门 军械库东
军械库东 | |||||
---|---|---|---|---|---|
龙门近卫局军械库东部,围绕着军械的争夺至今还未结束,请帮助该地区恢复稳定。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 70 | 2分45秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
猎狗pro | 14 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
破阵者 | 8 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
特战士兵 | 21 | 普通 | 0 | 3200 | 350 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
法术大师A1 | 20 | 普通 | 0 | 2700 | 220 | 100 | 65 | 2.15 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1
| |
法术大师A2 | 1 | 精英 | 0 | 6000 | 600 | 140 | 65 | 3.5 | 1 | 0.8 | 3.0 | 1
| |
宿主拾荒者 | 4 | 普通 | 0 | 6000 | 500 | 130 | 30 | 3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
护盾高阶术师 | 2 | 精英 | 0 | 8500 | 380 | 400 | 20 | 3.8 | 1 | 0.7 | 2.2 | 1 |
我方装置
Lv.1 | 干扰装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Drone | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
远程位 | 2 | 40 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
无人机干扰 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
范围内的敌方无人机无法攻击,失去特殊能力,并减速50% 敌人会优先攻击此装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关合约
| |||||||||||||||||||||||||||||
源石环境:低功率 |
可使用的无人机干扰装置的数量降低至0 |
敌方装置
Lv.3 | 弩炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballista | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
发射弩箭 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
向前方射出一支弩箭,对碰到的第一名我方干员造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关合约
| |||||||||||||||||||||||||||||
目标:致命弩炮I |
弩炮陷阱的攻击力提升200 | ||||||||||||||||||||||||||||
目标:致命弩炮II |
弩炮陷阱的攻击力提升400 |
合约详情
训练场
10号训练所:龙门 军械库东 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支援合约 | 任选合约 | ||||||||||
等级1 | |||||||||||
等级2 |