干扰装置
装置信息
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
无人机干扰 | 被动 | |||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范围内的敌方无人机无法攻击,失去特殊能力,并减速50% 敌人会优先攻击此装置 |
0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 5-6 疑兵之计 · 5-7 生死与共 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | S5-4 恶寒-2 · S5-7 盘旋-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | H5-1 炼狱行动-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | AF-5 润物无声 · MN-EX-7 左手之战 · 龙门 军械库东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |