ISW-NO 漩涡
| 漩涡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 海洋想要吞噬一切,深海教徒便唤起漩涡,恐鱼快乐地涌入,捕食着卷入其中的食物。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 24~25 | 1分52秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 漩涡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件:敌人的攻击力、防御力、生命值和移动速度大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力提升至120%,生命值、移动速度提升至150% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 控潮术师 | 1 | 普通 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 60 | 2.5 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
| 术师快艇 | 1 | 精英 | 0 | 12000 | 300 | 200 | 0 | 3.5 | 4 | 1.1 | 3.0 | 1
| |
| 骨海漂流体 | 20 | 普通 | 0 | 4000 | 250 | 150 | 10 | 2 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 投嗣育母 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 600 | 600 | 10 | 8 | 3 | 0.4 | 4.0 | 1
| |
| 注亡拟嗣 | 0 | 普通 | 0 | 2400 | 200 | 150 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 1 | 18000 | 500 | 150 | 20 | 1.9 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 1 | 60000 | 500 | 100 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 箱形恐鱼 | 0 | 精英 | 1 | 20000 | 800 | 500 | 30 | 1.2 | 3 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接