箱形恐鱼
如需了解在水月与深蓝之树关卡中,部署在地面位的“宝箱”装置,您也可以查阅箱形恐鱼(装置)页面。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 箱形恐鱼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种拟态成宝箱模样的恐鱼,时常被深海主教用以保卫避难所。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | TN-2 深度产业 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 互助 · ISW-NO 余烬方阵 · ISW-NO 共生 · ISW-NO 原始部落 · ISW-NO 吹笛人的号召 · ISW-NO 回溯 · ISW-NO 地下天途 · ISW-NO 大君遗脉 · ISW-NO 失控 · ISW-NO 好梦在何方 · ISW-NO 射手部队 · ISW-NO 崇敬深海 · ISW-NO 巢穴 · ISW-NO 征兆 · ISW-NO 据险固守 · ISW-NO 教徒居所 · ISW-NO 无声呼号 · ISW-NO 机械之灾 · ISW-NO 水火相容 · ISW-NO 海神的信者 · ISW-NO 海窟沙暴 · ISW-NO 深度认知 · ISW-NO 溟痕乐园 · ISW-NO 漩涡 · ISW-NO 火之骄子 · ISW-NO 狩猎场 · ISW-NO 病症 · ISW-NO 瞻前顾后 · ISW-NO 精酿杀手 · ISW-NO 育生池 · ISW-NO 蓄水池 · ISW-NO 蔓延 · ISW-NO 虫群横行 · ISW-NO 铳与秩序 · ISW-NO 除暴安良 · ISW-NO 领地意识 · ISW-NO 饥渴 · ISW-SP “喜”从箱来 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱形恐鱼 | 精英
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
一种拟态成宝箱模样的恐鱼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 600 | 500 | 30 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晕眩免疫、冻结免疫、沉默免疫 被击倒后,战斗结算时于无主的财富中奖励10源石锭 |
级别1
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱形恐鱼 | 精英
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
一种拟态成宝箱模样的恐鱼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 20000 | 800 | 500 | 30 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晕眩免疫、冻结免疫、沉默免疫 被击倒后,战斗结算时于无主的财富中奖励10源石锭 |
级别2
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱形恐鱼 | 精英
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
一种拟态成宝箱模样的恐鱼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 30000 | 1200 | 500 | 30 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晕眩免疫、冻结免疫、沉默免疫 被击倒后,战斗结算时于无主的财富中奖励10源石锭 |
敌人模型