ISW-NO 溃乱魔典
普通
| 溃乱魔典 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪时,如果不对炉火善加看护,很容易酿成事故;用巫术召唤佣仆也是一样。而这两则常识总有萨卡兹会忘记。 场地中有对敌我造成伤害的<源石祭坛> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 50~51 | 3分21秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 溃乱魔典 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现额外的源石祭坛 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力提升至140%,防御力提升至120%,生命值提升至150% 场地自下而上第2行的两端各出现1个源石祭坛 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 游击队萨卡兹术师 | 5 | 精英 | 0 | 4000 | 350 | 400 | 50 | 5 | 2 | 0.75 | — | 1
| |
| 大君之触 | 34 | 普通 | 0 | 2300 | 280 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 大君之赐 | 6 | 普通 | 0 | 3800 | 400 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 大君之赐 | 5 | 普通 | 0 | 3800 | 400 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 0 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 0 | 8000 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 0 | 50000 | 500 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 200 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
| 年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
| “门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| 迷珍巧械 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 550 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
| 迷珍飞械 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 550 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0
| |
| 终曲合声 | 0 | 领袖 | 0 | 500000 | 250 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.9 | 10.0 | 1 | |
地图装置
| 源石祭坛 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium Shrine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲波 | 自动回复 自动触发 1秒 |
0/7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向四周喷发脉冲波,对周围所有我方与敌方单位造成500真实伤害。并使特殊敌人获得强化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接