迷珍飞械
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷珍飞械 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
近地悬浮,进入目标点后偷取一定源石锭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 700 | 550 | 20 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 浮空 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
| 切换 [地面模式] |
0 0 |
/ | 播放Change动画 ※此技能仅能触发一次,不可沉默 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 被击倒后,在战斗结束后的结算时额外获得5源石锭 自身到达位于保护目标的路径终点时,扣除玩家5源石锭 初始模式 近地悬浮,失衡免疫,不进行普通攻击 受晕眩/无法行动/沉睡/冻结/缚地影响后进入地面模式 地面模式 移动速度+0.35,仅进行阻挡攻击 | |||||||
级别1
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷珍飞械 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
近地悬浮,进入目标点后偷取一定源石锭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 800 | 600 | 20 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 浮空 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
| 切换 [地面模式] |
0 0 |
/ | 播放Change动画 ※此技能仅能触发一次,不可沉默 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 被击倒后,在战斗结束后的结算时额外获得5源石锭 自身到达位于保护目标的路径终点时,扣除玩家5源石锭 初始模式 近地悬浮,失衡免疫,不进行普通攻击 受晕眩/无法行动/沉睡/冻结/缚地影响后进入地面模式 地面模式 移动速度+0.35,仅进行阻挡攻击 | |||||||
级别2
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷珍飞械 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
近地悬浮,进入目标点后偷取一定源石锭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 25000 | 1200 | 600 | 20 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 浮空 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 | ||||
| 切换 [地面模式] |
0 0 |
/ | 播放Change动画 ※此技能仅能触发一次,不可沉默 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 被击倒后,在战斗结束后的结算时额外获得5源石锭 自身到达位于保护目标的路径终点时,扣除玩家5源石锭 初始模式 近地悬浮,失衡免疫,不进行普通攻击 受晕眩/无法行动/沉睡/冻结/缚地影响后进入地面模式 地面模式 移动速度+0.35,仅进行阻挡攻击 | |||||||
敌人模型