ISW-NO 冰川期
普通
| 冰川期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 善用环境是生存的基本功,用于捕猎的寒冰陷阱已经布下,接下来就看你的了。 场地中有持续施加【寒冷】效果的源石冰晶。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 31~32 | 2分2秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 冰川期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力和生命值提升,出现额外的源石冰晶 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力提升至120%,生命值提升至130% 在下方侵入点右侧两行高台中的灰色不可部署格子处,随机出现2个额外的源石冰晶 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 源石虫·β | 8 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 冰爆源石虫 | 10 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹刀兵 | 11 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 70 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 冰原卫法者 | 2 | 精英 | 0 | 5000 | 300 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 0 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 0 | 8000 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 0 | 50000 | 500 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
| 年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
| “门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| 迷珍巧械 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 550 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
| 迷珍飞械 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 700 | 550 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0
| |
| 终曲合声 | 0 | 领袖 | 0 | 500000 | 250 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.9 | 10.0 | 1 | |
地图装置
| 源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接