ISW-NO 巫咒同盟
普通
巫咒同盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
在皇帝和大贵族的带领之下,莱塔尼亚人逐渐融入了萨卡兹的生活。而这份真诚的友谊将交换到惊人的秘密。 场地中有受击后可开启,切换变奏并使我方获得短暂增益的<调谐节点> | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
99 | 40~41 | 4分30秒 | |||
情报 | 战斗开始10s后进入490s的沉郁变奏 | ||||
地图 | |||||
紧急作战
巫咒同盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敌人的攻击力、防御力和生命值提升,调谐节点激活所需技力增加 | |||||
解锁条件 | - | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
情报 | 战斗开始10s后进入490s的沉郁变奏 敌方单位的攻击力、生命值提升至130%,防御力提升至120% 调谐节点的技力上限变为20 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
残党乐团长笛手 | 8 | 普通 | 0 | 4000 | 280 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
残党乐团管乐家 | 5 | 普通 | 0 | 13000 | 500 | 700 | 60 | 6 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
残党乐团大提琴家 | 17 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 900 | 60 | 4 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
萨卡兹枯朽吸纳者 | 10 | 精英 | 0 | 40000 | 1350 | 0 | 20 | 3.5 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
圆仔 | 0~1 | 精英 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
迷珍巧械 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.7 | — | 0
| |
“门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※该技能仅在紧急作战出现 |
注释与链接