ISW-NO 存亡之战
普通
| 存亡之战 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 忠臣,弄臣,朋友,敌人。先祖争论不休,而你将视线投向两百年前。这是存亡的一战,在你面前,凯尔希和她的同伴正刺破一道道阵线。 场地中有发射敌方佣兵无人机的<可移动战术机库> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 25 | 3分11秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 凯尔希 | 1 | 领袖 | 0 | 50000 | 1000 | 500 | 50 | 2 | 10 | 0.39 | — | 5
| |
| Mon2tr | 1 | 领袖 | 0 | 50000 | 800 | 1000 | 0 | 5 | 5 | 0.39 | — | 5
| |
| 暴徒 | 13 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | — | 1
| |
| 游击队传令兵 | 5 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 120 | 50 | 2.7 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 战术弩手 | 5 | 普通 | 0 | 3100 | 320 | 260 | 40 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.5 | 1
| |
| 破片 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 80 | 50 | 3.8 | 0 | 1 | 1.4 | 1
| |
| 恐卡兹 | 0 | 普通 | 0 | 15000 | 800 | 350 | 50 | 2.2 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
| 年代印痕 | 0 | 普通 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0
| |
| “门” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 3.5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| “窗” | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1000 | 300 | 10 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| 迷珍飞械 | 0 | 精英 | 1 | 15000 | 800 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.35 | — | 0 | |
地图装置
| 可移动战术机库 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maneuver Drone Hangar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣空援 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 佣兵小队布置的可移动战术机库,根据需要可随时发射无人机支援作战,因为资金问题,燃料不会加满。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 年代之刺 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spines of Age | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 12000 | 0 | 1200 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更容易受到攻击,击败后掉落1缕构想 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年代印痕 周围产生年代印痕,处于年代印痕中的友方单位持续受到凋亡损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接