游击队传令兵
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
游击队传令兵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在战场上,爱国者的游击队战士们使用特殊的语言沟通,加强协同作战。传令兵是重要的通信中枢,在场时会通过传达战术命令提升所有友方单位的攻击力与防御力。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·在场时,强化敌军攻击力与防御力 | |||||||
出场关卡 | |||||||
| |||||||
出场敌袭 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游击队传令兵 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
在场时,强化所有敌军的攻击力与防御力 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
7000 | 300 | 120 | 50 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在场时,所有敌军获得战术命令,同时提升10%攻击力并增加100防御力 ※战术命令效果不可叠加 ※属性提升效果可无限叠加 |
敌人模型