玻利瓦尔 翻修中沙滩
| 翻修中沙滩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 经营多年的人工沙滩到了不得不暂停营业进行翻修的时刻。怀念沙滩痛饮时光的酒精爱好者们决定假扮外国人闹事,闯入尚未完工的设施中大喝特喝。绝不能让他们的计划得逞。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 26 | 4分4秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 游击队盾卫 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 1300 | 60 | 3.8 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
| 提亚卡乌勇士 | 3 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 950 | 10 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| 游击队战士 | 14 | 普通 | 0 | 3300 | 300 | 300 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 游击队狙击手 | 4 | 普通 | 0 | 3000 | 340 | 300 | 20 | 2.5 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
| 游击队传令兵 | 3 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 120 | 50 | 2.7 | 1 | 1 | — | 1 | |
我方装置
| 特制水上平台 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TinyBoat | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| <深水区> | 5 | 3 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放置平台 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 在水上建立可以部署任意单位的平台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相关合约
| |||||||||||||||||||||||||||||
环境:平台翻修 |
可部署的<特制水上平台>减少至1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境:平台拆除 |
场上初始存在的<特制水上平台>减少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※本关卡中,有19个特制水上平台处于已部署状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接