游击队盾卫
如需了解作为装置登场的游击队盾卫,您也可以查阅盾卫页面。
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
游击队盾卫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱国者的精锐防卫战士。追随着爱国者的意志,盾卫是“感染者之盾”的坚实壁垒。拥有高性能的防护装甲,在场时容易吸引敌人攻击自己,以此来掩护战友。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
A | A | A | A | ||||
能力 | |||||||
使自身容易受到敌人的攻击 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
使自身容易受到我方单位的攻击,掩护敌军前进。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
15000 | 700 | 1300 | 60 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
3.8 | — | 0.7 | 4 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自身嘲讽等级增加1级 |
敌人模型