LT-3 为了生存
普通
| 为了生存 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初始危险等级:2(标准) → 4(应急) 雇佣兵为了糊口,有时也会接一些劣质武器测试的单,看到平台被夺,他们误以为你们和暴徒一伙,怒不可遏。 | |||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 5 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 51 | 4分15秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 飞腿毛贼 | 0~2 | 精英 | 0 | 22000 | 0 | 700 | 50 | 1 | 1 | 1 | — | 0
| |
| 流眼泪侦探 | 0~2 | 精英 | 0 | 19000 | 400 | 400 | 20 | 3 | 1 | 0.9 | — | 0
| |
| “闪亮噗噜” | 0~2 | 精英 | 0 | 24000 | 150 | 700 | 50 | 4 | 2 | 0.85 | 2.5 | 0
| |
| 游击队萨卡兹术师 | 1 | 精英 | 0 | 7000 | 350 | 400 | 50 | 5 | 2 | 0.75 | — | 1
| |
| 游击队战士 | 24 | 普通 | 0 | 3300 | 300 | 300 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 游击队传令兵 | 3 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 120 | 50 | 2.7 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 游击队盾卫 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 1300 | 60 | 3.8 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
| 法术近卫 | 8 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 2.5 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
| 机动盾兵 | 5 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 重装防御者 | 1 | 精英 | 0 | 6000 | 600 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 雇佣军萨卡兹战士 | 4 | 精英 | 0 | 8000 | 480 | 400 | 50 | 2.5 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
| 雇佣军萨卡兹术师 | 1 | 精英 | 0 | 7000 | 350 | 400 | 50 | 5 | 2 | 0.75 | — | 1 | |
地图装置
| 毒雾塔控制 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准补给模式下,我方单位每0.5秒受到(1+当前危险等级)*7的真实伤害 应急补给模式下,我方单位每0.5秒受到(1+当前危险等级)*8的真实伤害 ※该伤害属于环境伤害 |
| 源石祭坛 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium Shrine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲波 | 自动回复 自动触发 1秒 |
0/7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向四周喷发脉冲波,对周围所有我方与敌方单位造成500真实伤害。并使特殊敌人获得强化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接