ISW-NO 从众效应
| 从众效应 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不知道是谁喊了一声,乌泱泱的人群便齐齐向你涌来。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 159~163 | 4分25秒 | |||
| 情报 | 最后一波奇数路的2名轻甲卫兵各有50%概率替换为1名重装防御者 左右路的3名步兵各有50%概率替换为3名士兵(左)或3名轻甲卫兵(右) 追加敌人:欺凌者初始刷新于左上红门下方一格 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 从众效应 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件:敌人的生命值大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至170% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 士兵 | 149~152 | 普通 | 0 | 1450 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 步兵 | 12~18 | 普通 | 0 | 1660 | 280 | 85 | 40 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 轻甲卫兵 | 9~18 | 普通 | 0 | 2400 | 250 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 重装防御者 | 0~3 | 精英 | 0 | 6000 | 300 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 欺凌者 | 0~1 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 1.2 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0 | |
注释与链接