ISW-NO 焦土之家
普通
| 焦土之家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 五十年前,某片玻利瓦尔的土地被一群萨卡兹封为卡兹戴尔,争夺未果的拓荒者们将其付之一炬。五十年后,未熄的焦土之上又诞生了新的“卡兹戴尔”。 场地中有间断对其上单位造成伤害的<热泵通道> 提供部署以后可以阻挡敌人的行进路线的<障碍物> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 32~35 | 3分11秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 焦土之家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现额外的“汲营枯枝” | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 仁慈之触 | 0 | 普通 | 0 | 1500 | 380 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 慷慨之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 800 | 200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 萨卡兹子裔战士组长 | 20~21 | 普通 | 0 | 4500 | 400 | 210 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹子裔改装补给车 | 4 | 精英 | 0 | 9000 | 420 | 600 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 1.6 | 1
| |
| 萨卡兹子裔集怒者 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 1200 | 800 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 食腐使徒 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 萨卡兹枯朽术师组长 | 4 | 普通 | 0 | 8000 | 380 | 200 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
| 萨卡兹枯朽吞噬者 | 2 | 精英 | 0 | 30000 | 1050 | 0 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 萨卡兹枯朽吸纳者 | 1~2 | 精英 | 0 | 40000 | 1350 | 0 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 1 | 18000 | 500 | 150 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 1 | 60000 | 500 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接