“汲营枯枝”
装置信息
| “汲营枯枝” | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Twigs that crave" | |||||||||
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 默认 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 10 | -1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 40000 | 250 | 0 | 10.0 | |||||
| 30 | 40000 | 250 | 0 | 10.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 被摧毁时生成食腐使徒,其属性随关卡进度成长 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 汲营枯枝 | 自动回复 自动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 释放【污染秽蚀】,使周围的我方单位持续流失生命,生命降至一半后对周围造成凋亡损伤 | 0 | 0 | |||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 11-12 汹涌而来 · 11-15 土地震颤 · 11-7 卷入洪流 · 11-8 停滞 · 11-9 以命换命 · 磨难11-12 汹涌而来 · 磨难11-15 土地震颤 · 磨难11-7 卷入洪流 · 磨难11-8 停滞 · 磨难11-9 以命换命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | TR-21 枯枝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | H11-2 尘霾行动-2 · H11-4 尘霾行动-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 维多利亚 腐烂荒野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | IG-5 腐坏森林 · IG-EX-5 腐坏森林 · VEC-SP06 择人而噬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 幽灵城 · ISW-NO 或然面纱 · ISW-NO 生人勿近 · ISW-NO 离歌的庭院 · ISW-SP 惩罚 · ISW-SP 继承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
LT-5 枯朽孕育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型