ISW-NO 枯枝
普通
| 枯枝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 死去的在这里重新苏醒生长。 场地中有使单位持续损失生命但大幅提升攻击力和攻击速度的<活性源石> 场地中有产生食腐使徒的<汲营枯枝> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 1 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 · savage | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 萨卡兹积怨者 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 250 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 3.0 | 1
| |
| 食腐使徒 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
注释与链接