ISW-NO 灌水贤者
普通
| 灌水贤者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立起围栏,然后邀请贤者们来到土地上发挥特长。这比用灌溉机要节省得多,我们或许可以给这里起名叫“种植园”。 场地中有使我方不会成为敌人远程攻击目标的<草丛> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 16~19 | 1分41秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 灌水贤者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,部分敌人有所不同 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 炮手 | 5 | 普通 | 0 | 3300 | 400 | 150 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 7.0 | 1
| |
| 炮击组长 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 550 | 150 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 7.0 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 0 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 0 | 8000 | 300 | 150 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 精英 | 0 | 50000 | 500 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 颂水贤者 | 11~13 | 普通 | 0 | 8000 | 400 | 200 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接