ISW-NO 弄假成真
弄假成真 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不要在萨米播撒谎言,一旦有人信以为真,它就会成真。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 29~30 | 2分27秒 | |||
情报 | 【路网】:额外出现提亚卡乌好战者*2 | ||||
地图 | |||||
紧急作战
弄假成真 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件:敌人的攻击力和生命值提升,出现新的精英敌人 | |||||
解锁条件 | - | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
情报 | 敌方单位的生命值和攻击力提升至120% 提亚卡乌好战者被替换为提亚卡乌撕裂者,提亚卡乌巫术师被替换为提亚卡乌大巫 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
流泪小子 | 0~1 | 精英 | 1 | 18000 | 500 | 150 | 20 | 1.9 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
巨壳藤蔓 | 0 | 精英 | 1 | 20000 | 800 | 500 | 30 | 1.2 | 3 | 0.7 | — | 2
| |
染污躯壳 | 14 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 200 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
歪曲施法者 | 3 | 普通 | 0 | 8000 | 350 | 300 | 50 | 2.5 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1
| |
提亚卡乌战士 | 4~7 | 普通 | 0 | 2600 | 290 | 60 | 10 | 1.8 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
提亚卡乌卫士 | 0~4 | 普通 | 0 | 3600 | 380 | 110 | 10 | 1.8 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
提亚卡乌好战者 | 2~3 | 普通 | 0 | 5500 | 320 | 380 | 10 | 1 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
提亚卡乌撕裂者 | 0 | 普通 | 0 | 7500 | 350 | 460 | 10 | 0.9 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
提亚卡乌巫术师 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 250 | 200 | 70 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
提亚卡乌大巫 | 0 | 普通 | 0 | 8000 | 350 | 250 | 80 | 4 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
斗志昂扬无人机 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
注释与链接