ISW-NO 危机四伏
| 危机四伏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幽灵四处游荡,机关嘎嘎作响,抵抗只是徒劳,红月之下,无处可逃。 场地中有定期对我方单位造成物理伤害的<弩炮台>。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 40~41 | 4分39秒 | |||
| 情报 | 追加敌人:帝国炮火中枢先兆者初始刷新于左上围栏右边一格 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 危机四伏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件:敌人的攻击力、防御力和生命值提升 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力提升至120%,生命值提升至150% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 双持剑士 | 18 | 普通 | 0 | 4000 | 380 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 幽灵 | 9 | 普通 | 0 | 6600 | 100 | 200 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 幽灵组长 | 6 | 普通 | 0 | 15000 | 100 | 700 | 50.0 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 欺凌者 | 7 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 1.2 | — | 1
| |
| 帝国炮火中枢先兆者 | 0~1 | 精英 | 0 | 16000 | 1200 | 800 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0 | |
敌方装置
| Lv.9 | 弩炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 900 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发射弩箭 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方射出一支弩箭,对碰到的第一名我方干员造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接