ISW-DF “正义使者”
| “正义使者” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 于是,你大喝一声,跳进了某个正在萨米进行实地拍摄的哥伦比亚剧组。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 32 | 2分52秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 鸭爵 | 1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 爆破攻坚手组长 | 5 | 精英 | 0 | 25000 | 2200 | 1000 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 乌萨斯突击者队长 | 11 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 500 | 50 | 2.2 | 2 | 1.5 | — | 1
| |
| 莱茵生命高级工程科成员 | 10 | 普通 | 0 | 8000 | 375 | 100 | 60 | 3.8 | 1 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| R-11a突击动力装甲 | 3 | 精英 | 0 | 32500 | 1350 | 1500 | 20 | 5 | 5 | 0.3 | 5.0 | 1
| |
| 斗志昂扬无人机 | 0~14 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
注释与链接