ISW-NO 命运共享
普通
| 命运共享 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我愿用我的血液滋养这片土地,我愿用我的血肉填补你们的血肉,只要你们没有忘记,你们原本共享同一个名字。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 76~77 | 3分39秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 命运共享 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,部分敌人路线有所不同 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 宿主重装组长 | 4 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 1000 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 狂暴宿主组长 | 25 | 精英 | 0 | 30000 | 1750 | 230 | 30 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
| 萨卡兹宿主卫巢百夫长 | 10 | 精英 | 0 | 14000 | 700 | 220 | 60 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
| 精锐圣堂剑士 | 19 | 普通 | 0 | 8000 | 500 | 350 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 资深圣堂保育员 | 17 | 精英 | 0 | 9500 | 650 | 420 | 30 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0
| |
| 梅菲斯特,“歌者” | 1 | 领袖 | 1 | 70000 | 550 | 550 | 40 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 3.0 | 2 | |
注释与链接