无主的财富
装置信息
无主的财富 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unowned Treasure | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
仅在集成战略主题【傀影与猩红孤钻】的部分关卡中随机出现。
|
装置技能
技能1
诱人珍宝 | 被动 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 被敌人触碰就会消失;若战斗结束时仍存在于场上,会额外获得1源石锭 | 0 | 0 |
| |||
备注 | |||||||
※适用飞行单位判定的敌人(包括:飞行单位、近地悬浮的单位、处于浮空状态的单位等)与奖励类敌人(包括:鸭爵、高普尼克等)不会触发技能使其消失。 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
ISW-NO 与虫为伴 · ISW-NO 乌萨斯的渴求 · ISW-NO 从众效应 · ISW-NO 仪式之夜 · ISW-NO 似曾相识 · ISW-NO 先来后到 · ISW-NO 共舞 · ISW-NO 分赃不均 · ISW-NO 危机四伏 · ISW-NO 压轴登场 · ISW-NO 巡逻队 · ISW-NO 彻骨冰寒 · ISW-NO 惊喜工厂 · ISW-NO 意外 · ISW-NO 感化 · ISW-NO 斗兽笼 · ISW-NO 无人机起降库 · ISW-NO 正义 · ISW-NO 步步紧逼 · ISW-NO 死斗 · ISW-NO 永无尽头 · ISW-NO 烟花秀 · ISW-NO 礼炮小队 · ISW-NO 红雾弥漫 · ISW-NO 荒唐把戏 · ISW-NO 萨卡兹的渴求 · ISW-NO 落魄骑士 · ISW-NO 远方来客 · ISW-NO 酒商运输队 · ISW-NO 阴云笼罩 · ISW-NO 隔岸观火 · ISW-NO 雕匠与石像 · ISW-NO 雪山上的来客 · ISW-NO 首演 · ISW-NO 驯兽小屋 · ISW-NO 鲍勃酒品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |
装置模型