ISW-NO 送别仪式
普通
| 送别仪式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遗众绕着同伴的坟茔缓慢行走,将其灵魂一片片带离,直到坟墓塌陷,灰飞烟灭。如此,逝者方能获得永远的安宁。 场地中有使单位持续损失生命但大幅提升攻击力和攻击速度的<活性源石> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 24~25 | 2分50秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
紧急作战
| 送别仪式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现新的敌人 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 精锐圣堂剑士 | 6 | 普通 | 0 | 8000 | 500 | 350 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 资深圣堂保育员 | 10 | 精英 | 0 | 9500 | 650 | 420 | 30 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 普通 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 撼地遗众 | 8 | 精英 | 0 | 120000 | 2000 | 2000 | 70 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 1.5 | 1
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接