悖论模拟 街头转转转
| 街头转转转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 跃跃穿梭街头巷尾,从来不把任何捣蛋鬼放在眼里——因为无论在哪儿,她都是最能捣蛋的那一个。只要把“转转”丢出去,所有人都会被它耍得团团转。不信?那就来试试是你先追上它,还是它先追上你吧!别忘了要小心那些用来恶作剧的炸弹哦! <轰隆隆先生>对周围四格范围的敌人造成长时间晕眩 | |||||
| 解锁条件 | 干员跃跃提升至精英阶段2等级1 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 1 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 33 | 3分8秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 赞助无人机死亡时给予我方2个轰隆隆先生 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 源石虫·α | 17 | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 源石虫·β | 5 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 轻甲卫兵组长 | 1 | 普通 | 0 | 3700 | 300 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 机动盾兵 | 1 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 机动盾组长 | 1 | 普通 | 0 | 3000 | 280 | 300 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 拳刃武士组长 | 3 | 普通 | 0 | 6500 | 550 | 350 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 机动卫兵 | 1 | 普通 | 0 | 2500 | 200 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 机动卫兵组长 | 1 | 普通 | 0 | 3700 | 300 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 狂暴宿主组长 | 2 | 精英 | 0 | 30000 | 1750 | 230 | 30 | 1.3 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
| 赞助无人机 | 1 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() 模拟对象 |
| 备注 |
| 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() LV55 |
| 备注 |
| 米格鲁信赖值为50% |
我方装置
| 轰隆隆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Rumble | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 0 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坏脾气 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 对周围四格范围的敌人造成12秒晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※不会成为敌人的攻击目标,也不会受到伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接



