机动卫兵组长
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 机动卫兵组长 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准近身作战人员。比一般机动卫兵更具威胁。配备的机动盾牌使他们攻守兼备。在作战中能对前线造成不小的威胁。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 卡西米尔 大骑士领郊外 | ||||||
| 活动 | OF-EX1 预热活动 · OF-EX2 盛大开幕 · OF-EX4 渐入佳境 · OF-EX5 高潮迭起 · WD-EX-2 双线协同 · WD-EX-7 训练有素 | ||||||
| 保全派驻 | LT-1 借道 · LT-2 有备而来 · LT-3 麻木前行 · LT-6 工程检查 · LT-7 秘密基地 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 坚守 · 悖论模拟 奖励时刻 · 悖论模拟 街头转转转 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机动卫兵组长 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
相比一般机动卫兵更具威胁。配备的机动盾牌使他们攻守兼备。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3700 | 300 | 500 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型