投递坐标
召唤物信息
| 投递坐标 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery coordinates | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | 持有者携带技能使命必达! | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 1386 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 1848 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 1848 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 2370 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 2370 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 3000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 70s | 攻击间隔 | 5.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
不会受到攻击 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物技能
该召唤物无技能
召唤物模型


